ТУ 25.02.464-75
Мановакуумметр показывающий МВП4-СМ-Т предназначен для измерения избыточного и вакуумметрического давления аммиака с маслом, хладона 12, 22 с маслом.
Предназначен для работы в холодильных установках, монтируемых на судах.
| Диаметр корпуса (мм) | 160 |
| Класс точности | 2.5 |
| Степень защиты | IP53 |
| Климатическое исполнение | ОМ2 |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Масса прибора | не более 1.6 кг |
| Фланец | Задний |
| Расположение штуцера | Радиальное |
| Корпус | Алюминиевый сплав |
| Стекло | Силикатное |
| Трубчатая пружина | Железоникелевый сплав |
| Держатель | Нержавеющая сталь |
| Механизм | Нержавеющая сталь |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g |
|
Наименование прибора |
Диапазон, Па |
Диапазон, кгс/см2 |
|
МВП4-СМ-Т |
-100...150 кПа -100...500 кПа |
-1...1,5 кгс/см2 -1...5 кгс/см2 |
|
|
|