| Диаметр корпуса (мм) | 100 |
| Класс точности | 1.5 |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Виброзащита | V4 (от 5 до 120 Гц с амплитудой 0,15 мм и ускорением 19,6 м/с², а также от 120 до 250 Гц при виброускорении 3 м/с²) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Масса прибора | не более 0.8 кг |
| Фланец | Отсутствует; Задний |
| Расположение штуцера | Радиальное; Осевое |
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Стекло | Силикатное; Безопасное |
| Трубчатая пружина | Железоникелевый сплав |
| Держатель | Нержавеющая сталь |
| Механизм | Нержавеющая сталь; Алюминиевый сплав |
| Резьба присоединительного штуцера | М20*1,5-8g |
|
Наименование прибора |
Диапазон, Па |
Диапазон, кгс/см2 |
|
М-3ВУКс |
0...600 кПа |
0...6 кгс/см2 |
| 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
| 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
| 0...2,5МПа | 0...25 кгс/см2 |
|
|
|